实时体育数据 数据来源:黑白体育
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| BC Lietkabelis | — | BC Neptūnas | 立陶宛LKL | 23:50 |
| BK Pardubice | — | 籃球尼姆布爾克 | 捷克NBL | 00:00 |
| BC UNICS | — | PBC CSKA莫斯科 | 俄羅斯VTB聯合聯賽 | 00:30 |
| Bahçeşehir Koleji SK | — | Besiktas Basketbol | 土耳其Basketbol Super Ligi | 01:00 |
| 馬卡比特拉維夫BC | — | 哈普爾霍隆 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 奧林匹亞科斯BC | — | 帕納辛奈科斯BC | 希臘籃球聯賽 | 02:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山城籃球隊 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 南特爾 | — | 摩納哥籃球隊 | 法國LNB | 03:00 |
| 康乃狄克太陽 | — | 紐約自由人 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神祕隊 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 07:00 |
⚽ 足球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 白俄羅斯U21 | 0:0 | 哈薩克U21 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 沙烏地阿拉伯U20 | 0:0 | 巴拿馬U20 | 國際友誼賽 | 22:00 |
| 拉脫維亞U19 | 1:1 | 愛沙尼亞U19 | 國際友誼賽 | 22:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| UAI Urquiza | — | 利尼爾斯 | 阿根廷Primera B Metropolitana | 02:30 |
| 貝拉薩特吉 | — | 青年聯合 | 阿根廷Primera C | 02:30 |
| Ängelholm | — | BK Olympic | 瑞典乙級聯賽南區 | 01:00 |
| Utsikten | — | Rosengård | 瑞典乙級聯賽南區 | 01:30 |
| Järfälla | — | Stocksund | 瑞典乙級聯賽北區 | 01:30 |
| 斯德哥爾摩國際 | — | Vasalund | 瑞典乙級聯賽北區 | 01:00 |
| 德波特斯特木科 | — | 庫里科聯合 | 智利Primera B | 07:30 |
| 西班牙聯合 | — | 聖費利佩聯合 | 智利Primera B | 07:30 |
| 哥倫布機員2隊 | — | 康乃狄克聯隊 | MLS Next Pro | 03:00 |
| 聖荷西地震二隊 | 3:0 | 皇家君主 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 奧斯汀FC二隊 | 2:0 | 洛杉磯FC二隊 | MLS Next Pro | 08:30 |
| 米內羅美洲 | — | 戈亞尼恩斯競技 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 維拉諾瓦 | — | 博塔弗戈-SP | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 阿爾比恩SC科羅拉多 | 4:1 | 皇家科羅拉多 | USL League Two | 09:00 |
| AMSG FC | 0:1 | 明星FC | USL League Two | 11:00 |
| 勇士SC | — | 體育JAX二隊 | USL League Two | 07:00 |
| 科羅拉多風暴 | — | 弗拉特龍斯FC | USL League Two | 03:00 |
| 奧瓦列省 | — | 特拉桑迪諾 | 智利乙級聯賽 | 03:30 |
| Dainava | — | Garliava | 立陶宛I Lyga | 00:00 |
| KTP | — | Haka | 芬蘭Ykkösliiga | 23:30 |
更新于 2026-06-08 23:24(北京时间)